Resultados oficiales Carrera Colpacaranda Run 2022
22 de mayo 2022
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | BARBERY CHAVEZ | CARLA INES | 21K JUVENIL D | 01:43:55,641 | LIBRE |
2 | 536 | GARCIA PREXEL | YVANNA MARIA | 21K JUVENIL D | 01:56:37,907 | DELPUECHE UNLIMITED |
3 | 552 | CHUMACERO | RUTH | 21K JUVENIL D | 02:03:19,654 | LIBRE |
4 | 610 | MENDEZ | MARAISA | 21K JUVENIL D | 02:04:18,788 | LIBRE |
5 | 535 | MEJIA PERALTA | LILIANA | 21K JUVENIL D | 02:07:48,313 | CORRECAMINOS SCZ |
6 | 568 | ARCE CASTELLON | MARIA DEL CARMEN | 21K JUVENIL D | 02:09:02,641 | STAMINA TRACK AND FIELD |
7 | 554 | AVILA COIMBRA | MERCEDES | 21K JUVENIL D | 02:11:40,802 | CORRECAMINOS SCZ |
8 | 547 | RODRIGUEZ GUZMAN | BERTHA | 21K JUVENIL D | 02:15:50,758 | FITLIFESTYLE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 559 | LEON LIMON | JHON MILTON | 21K JUVENIL H | 01:30:00,737 | RIOT |
2 | 529 | SEVERE | BAPTISTE | 21K JUVENIL H | 01:53:00,973 | PEREZOSOS |
3 | 575 | VILLAGOMEZ ALMAZAN | EDSON | 21K JUVENIL H | 02:27:37,781 | LIBRE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 549 | YANA TICONA | JENNY | 21K MAYORES D | 01:37:37,098 | LIBRE |
2 | 515 | PRADO OYOLA | MAYERLY | 21K MAYORES D | 01:56:22,691 | BESTIAS ULTRA TRAIL |
3 | 608 | BARRAGAN | FANNY | 21K MAYORES D | 01:57:25,679 | LIBRE |
4 | 543 | MEDINA MOICHIDIKI | LORENA | 21K MAYORES D | 02:03:34,886 | ESCUELA DE TRAIL RUNING LA MANA |
5 | 563 | JUSTINIANO BOADA | ANA MARIA | 21K MAYORES D | 02:08:12,102 | LIBRE |
6 | 641 | CREMER | FAVIANA | 21K MAYORES D | 02:09:20,529 | LIBRE |
7 | 556 | SOLIZ | CLAUDIA JIMENA | 21K MAYORES D | 02:30:15,034 | ESCUELA DE TRAIL RUNING LA MANA |
8 | 574 | ILLESCAS GALLARDO | VANESSA | 21K MAYORES D | 02:36:06,115 | ESCUELA DE TRAIL RUNING LA MANA |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 642 | AGUILAR | VICTOR | 21K MAYORES H | 01:14:37,307 | LIBRE |
2 | 521 | MENDEZ | BRIAN | 21K MAYORES H | 01:24:12,655 | RACE WALKING |
3 | 569 | MARTINEZ DONAIRE | MILTON | 21K MAYORES H | 01:33:44,533 | HENNAY RUNNERS |
4 | 502 | RIOS GOMEZ | JOSE LUIS | 21K MAYORES H | 01:34:345,209 | CHASKIS RUNNERS |
5 | 551 | BARJA LEON | JOSE LUIS | 21K MAYORES H | 01:35:34,429 | YACUIBA |
6 | 533 | BERNAL | YERKO | 21K MAYORES H | 01:36:43,202 | MERAKI TRAIL RUNNERS |
7 | 566 | ROMERO MARCOS | ROMEL | 21K MAYORES H | 01:42:00,864 | LIBRE |
8 | 573 | MENDOZA CALLE | IVER | 21K MAYORES H | 01:41:18,976 | MERAKI |
9 | 605 | AVILA | MAURICIO | 21K MAYORES H | 01:43:25,701 | RUN FIT |
10 | 572 | VARGAS | JEISSON | 21K MAYORES H | 01:52:35,063 | MERAKI TRAIL RUNNERS |
11 | 516 | CEZARETTI DELGADO | FABRICIO | 21K MAYORES H | 01:56:18,987 | LIBRE |
12 | 565 | CASTANEDA | JULIO | 21K MAYORES H | 01:57:25,347 | GORILLAZ RUNNERS |
13 | 560 | NATTEZ | BRAULIO ORLANDO | 21K MAYORES H | 02:00:24,371 | RIOT |
14 | 604 | FERRUFINO | RODRIGO | 21K MAYORES H | 02:01:57,481 | LIBRE |
15 | 509 | IRIGOYEN | RUBEN | 21K MAYORES H | 02:02:42,768 | Z5 |
16 | 590 | BERNAL VASQUEZ | MARIO DAVID | 21K MAYORES H | 02:06:08,477 | SCHLUMBERGER |
17 | 544 | BLANCO ROJAS | ABEL | 21K MAYORES H | 02:07:39,964 | ESCUELA DE TRAIL RUNING LA MANA |
18 | 505 | ARDAYA CAU | OSCAR ALEJANDRO | 21K MAYORES H | 02:12:45,163 | BESTIAS ULTRA TRAIL |
19 | 594 | VASQUEZ ALARCON | NELSON HECTOR | 21K MAYORES H | 02:17:05,060 | RUN FIT |
20 | 540 | PIZARRO JIMENEZ | CARLOS FERNANDO | 21K MAYORES H | 02:18:32,860 | LIBRE |
21 | 558 | CALDERON MENDOZA | FRANS RUSTHY | 21K MAYORES H | 02:24:25,632 | RIOT |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 591 | SALAS SALAZAR | AIDA | 21K SENIOR D | 01:33:29,313 | LIBRE |
2 | 512 | JUSTINIANO CAMARGO | PADY | 21K SENIOR D | 01:46:26,695 | RACE WALKING |
3 | 504 | COPA | CRISTINA | 21K SENIOR D | 01:46:29,372 | CHASKIS RUNNERS |
4 | 598 | VIERA | CINDY | 21K SENIOR D | 01:56:32,567 | RUN FIT |
5 | 542 | ALTAMIRANO LANDIVAR | MARIA SILVIA | 21K SENIOR D | 01:57:08,857 | RUN FIT |
6 | 602 | FERNANDEZ | SANDRA | 21K SENIOR D | 01:59:05,890 | LIBRE |
7 | 538 | SCHRUPP | KATERINE | 21K SENIOR D | 01:59:55,743 | RUN FIT |
8 | 578 | ZURITA | VANNY | 21K SENIOR D | 02:06:39,106 | BUENAS NUEVAS |
9 | 571 | ARANDIA FLORES | ANA CECILIA | 21K SENIOR D | 02:07:54,049 | RUN FIT |
10 | 546 | RODRIGUEZ ROJAS | GRACIELA YAKELINE | 21K SENIOR D | 02:12:04,830 | LA MANADA ESCUELA DE TRAIL |
11 | 545 | CHAVEZ SANCHEZ | FATIMA | 21K SENIOR D | 02:34:54,501 | ESCUELA DE TRAIL RUNING LA MANA |
12 | 584 | GALVAN ALCON | ELIZABETH DORIS | 21K SENIOR D | 02:36:27,553 | LIBRE |
13 | 524 | SILES WINTER | PATRICIA | 21K SENIOR D | 02:36:36,555 | SILES TRAIL RUNNING |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 518 | BLEY | YANNICK | 21K SENIOR H | 01:21:51,948 | PEREZOSOS |
2 | 508 | MIQUEU | REGIS FABIEN | 21K SENIOR H | 01:26:22,478 | PEREZOSOS |
3 | 503 | LOZA HERRERA | RAMIRO | 21K SENIOR H | 01:31:20,137 | CHASKIS RUNNERS |
4 | 592 | RAMOS | IVAN RUDY | 21K SENIOR H | 01:37:18,691 | CHASKIS RUNNERS |
5 | 527 | HERBAS TARDIO | RODRIGO IVAN | 21K SENIOR H | 01:37:46,496 | RUN FIT |
6 | 507 | JALID | CRISTIAN | 21K SENIOR H | 01:42:09,308 | PEREZOSOS |
7 | 528 | PACHECO DIAZ | FABRICIO | 21K SENIOR H | 01:42:14,065 | PEREZOSOS |
8 | 580 | CHUQUIMIA TICONA | RAMIRO JAVIER | 21K SENIOR H | 01:47:40,149 | RUN FIT |
9 | 601 | ROSA | ZOZIMO | 21K SENIOR H | 01:48:06,925 | LIBRE |
10 | 514 | SILES WINTER | ERWIN | 21K SENIOR H | 01:48:43,141 | SILES TRAIL RUNNING |
11 | 513 | OYOLA | JAIRO | 21K SENIOR H | 01:56:05,150 | BESTIAS ULTRA TRAIL |
12 | 607 | RIVERO SUAREZ | JIMMY | 21K SENIOR H | 01:58:48,034 | DELPUECHE UNLIMITED |
13 | 581 | MENACHO FLORES | DENNYS LEE | 21K SENIOR H | 01:59:27,014 | LIBRE |
14 | 541 | STRAUSS JUSTINIANO | RAUL | 21K SENIOR H | 02:06:02,123 | RUN FIT |
15 | 564 | BAUER STEINMEYER | KEVIN | 21K SENIOR H | 02:08:12,732 | LIBRE |
16 | 600 | RODRIGUEZ LIMA | ISRRAEL VICTOR | 21K SENIOR H | 02:16:14,538 | RUN FIT |
17 | 570 | ALGARANAS CHAVEZ | ROBERTO LUIS | 21K SENIOR H | 02:17:02,449 | RUN FIT |
18 | 539 | CHAVEZ | MIGUEL ANGEL | 21K SENIOR H | 02:17:57,513 | RUN FIT |
19 | 652 | ILLANES | JUAN | 21K SENIOR H | 02:33:12,391 | CHASKIS RUNNERS |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 522 | CABALLERO GUZMAN | ROCIO LORENA | 21K SUPER SENIOR D | 02:02:52,551 | RACE WALKING |
2 | 517 | DUARTE TEIXEIRA DA CUNHA | BEATRIZ | 21K SUPER SENIOR D | 02:04:19,058 | LIBRE |
3 | 561 | PINHEIRO RAVERA | MARCIA | 21K SUPER SENIOR D | 02:37:10,903 | CORRECAMINOS SCZ |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 679 | VERBO | RENE | 21K SUPER SENIOR H | 01:42:02,563 | LIBRE |
2 | 643 | FERNANDEZ FUENTES | ANTONIO | 21K SUPER SENIOR H | 01:45:36,938 | CORRECAMINOS SCZ |
3 | 557 | VALVERDE | TITO | 21K SUPER SENIOR H | 01:46:00,906 | RUN FIT |
4 | 603 | CLAVEL QUIROZ | JUAN FRANCISCO | 21K SUPER SENIOR H | 01:54:01,032 | 5TO ELEMENTO |
5 | 583 | SALAS BURGOS | JOSE LUIS | 21K SUPER SENIOR H | 02:11:31,582 | LIBRE |
6 | 595 | MERCADO HUARANCA | NICOLAS LUIS | 21K SUPER SENIOR H | 02:27:57,097 | ML TRAIL RUNNING |
7 | 678 | BLANCHART | FRANCESC | 21K SUPER SENIOR H | 02:43:33,097 | LIBRE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 334 | VELEZ | YORGELY | 10K JUVENIL D | 00:51:31,506 | RINOSFIT 24 CENTER |
2 | 324 | CHOQUECALLATA QUISPE | DARLYN | 10K JUVENIL D | 00:53:23,366 | LIBRE |
3 | 311 | VIRUEZ TERRAZAS | CARLA PATRICIA | 10K JUVENIL D | 01:00:21,440 | RUN FIT |
4 | 336 | NISHIZAWA MINESHITA | NANCY HIROMI | 10K JUVENIL D | 01:00:25,364 | LIBRE |
5 | 373 | FERNANDEZ VARGAS | MARIA ELENA | 10K JUVENIL D | 01:01:52,173 | LIBRE |
6 | 354 | SERRANO LOAIZA | JHOSELYN GRACIELA | 10K JUVENIL D | 01:02:30,458 | CREATE FIT TU MEJOR VERSION |
7 | 319 | GUARACHI VEIZAGA | PAOLA | 10K JUVENIL D | 01:04:04,245 | LIBRE |
8 | 363 | ROJAS MORENO | MARIA LAURA | 10K JUVENIL D | 01:14:16,697 | CHOQUIWIS |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 364 | FERNANDEZ REYES | ERWIN | 10K JUVENIL H | 00:48:20,322 | EL TORNO |
2 | 335 | CASTEDO | LEONARDO | 10K JUVENIL H | 00:53:47,500 | RINOSFIT 24 CENTER |
3 | 384 | RIVERO JIMENEZ | CARLOS MATEO | 10K JUVENIL H | 01:05:23,859 | DELPUECHE UNLIMITED |
4 | 318 | SOTELO ORELLANA | MARTIN YOVANI | 10K JUVENIL H | 01:07:24,800 | LIBRE |
5 | 338 | SUAREZ WILLY | ANIBAL ALEJANDRO | 10K JUVENIL H | 01:13:49,270 | FITLIFE STYLE |
6 | 362 | HILARI COAQUIRA | MARCO ANTONIO | 10K JUVENIL H | 01:14:15,810 | CHOQUIVIS |
7 | 411 | RIVERO JIMENEZ | JAVIER ANDRES | 10K JUVENIL H | 01:16:02,632 | DELPUECHE UNLIMITED |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 593 | GOMEZ GUZMAN | MARIANELA | 10K MAYORES D | 00:58:05,750 | CHASKIS RUNNERS |
2 | 310 | DRPIC | IVLIN | 10K MAYORES D | 00:58:32,570 | RACE WALKING |
3 | 325 | REYNA | ISABEL | 10K MAYORES D | 00:59:25,874 | INDEPENDIENTE |
4 | 351 | GUTIERREZ VARGAS | JUANA | 10K MAYORES D | 01:00:08,996 | LIBRE |
5 | 395 | CHOQUE CONDORI | ERIKA | 10K MAYORES D | 01:00:17,049 | CALISTENIA NO GRAVITY |
6 | 303 | ALVAREZ OTTERBURG | MONTSERRAT | 10K MAYORES D | 01:00:45,394 | LIBRE |
7 | 344 | POMA PALACIOS | MARIA CRISTINA | 10K MAYORES D | 01:05:44,396 | RUN FIT |
8 | 307 | TICONA ESQUIVEL | MARTHA | 10K MAYORES D | 01:12:17,406 | 5TO ELEMENTO |
9 | 407 | RUIZ CASILLA | BETTY | 10K MAYORES D | 01:27:06,603 | LIBRE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 357 | NAVARRO SILVA | GUSTAVO | 10K MAYORES H | 00:45:53,820 | HENNAY RUNNERS |
2 | 342 | VELASCO | JAIME | 10K MAYORES H | 00:49:59,052 | LIBRE |
3 | 394 | CONDORI MAMANI | ROY MANUEL | 10K MAYORES H | 00:50:26,022 | LIBRE |
4 | 413 | PEREZ ORTIZ | LUIS ALBERTO | 10K MAYORES H | 00:50:28,467 | RACE WALKING |
5 | 374 | BALDERRAMA | RODRIGO YOEL | 10K MAYORES H | 00:50:44,367 | ATITUD |
6 | 355 | OJEDA AVENDANO | RICARDO | 10K MAYORES H | 00:53:39,450 | CREATE FIT TU MEJOR VERSION |
7 | 405 | AUCA HUAYTA | JAIR JUNIOR | 10K MAYORES H | 00:54:00,167 | LIBRE |
8 | 356 | SILVA NAVARRO | MIGUEL | 10K MAYORES H | 00:54:04,250 | HENNAY RUNNERS |
9 | 381 | SEAS ROJAS | MARIO CESAR | 10K MAYORES H | 00:54:06,619 | LIBRE |
10 | 537 | VICTORIA PEREZ | LUIS CARLOS | 10K MAYORES H | 00:56:28,398 | CALISTENIA NO GRAVITY |
11 | 309 | JIMENEZ SANABRIA | VICTOR HUGO | 10K MAYORES H | 00:57:05,001 | RACE WALKING |
12 | 341 | VASQUEZ | BERTIAM | 10K MAYORES H | 00:57:23,551 | LIBRE |
13 | 348 | ENCINAS GUZMAN | PABLO FAVIO | 10K MAYORES H | 00:59:34,821 | LIBRE |
14 | 312 | ARCE VIDAL | JUNIOR | 10K MAYORES H | 01:00:22,074 | RUN FIT |
15 | 349 | CASTAÑEDA | DIEGO ALVARO | 10K MAYORES H | 01:03:07,128 | GORILLAZ RUNERS |
16 | 343 | LIPA MORALES | ANDREDY | 10K MAYORES H | 01:05:40,011 | RUN FIT |
17 | 385 | ARROYO AREBALO | CARLOS | 10K MAYORES H | 01:06:07,381 | RUN FIT |
18 | 396 | GEMIO | IGNACIO | 10K MAYORES H | 01:07:24,068 | LIBRE |
19 | 379 | SOLIZ TERCEROS | OSCAR RODRIGO | 10K MAYORES H | 01:10:22,586 | RUN FIT |
20 | 302 | FLORES RODRIGUEZ | JAVIER ALONZO | 10K MAYORES H | 01:13:01,530 | LIBRE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 317 | BALDERRAMA VARGAS | LIZET ERICKA | 10K SENIOR D | 00:51:08,561 | RACE WALKING |
2 | 392 | SUAREZ FLORES | LISSETTE | 10K SENIOR D | 00:56:02,613 | LIBRE |
3 | 368 | ROCHA CLAURE | SUSANA | 10K SENIOR D | 00:56:58,219 | RUN FIT |
4 | 383 | CAJAS | LORENA | 10K SENIOR D | 00:59:52,558 | MEDIAFARM |
5 | 358 | GIL MORENO | CINTHIA | 10K SENIOR D | 01:02:06,567 | MERAKI TRAIL RUNNERS |
6 | 347 | DELGADILLO GRAGEDA | IVANNA | 10K SENIOR D | 01:03:48,977 | MERAKI TRAIL RUNNERS |
7 | 301 | PASCAL | MARIA FERNANDA | 10K SENIOR D | 01:06:01,190 | LIBRE |
8 | 328 | AGUILERA GUZMAN | CLAUDIA | 10K SENIOR D | 01:06:27,911 | CORRECAMINOS SCZ |
9 | 339 | LARA | MARIA INES | 10K SENIOR D | 01:07:23,974 | MYL TRAIL RUNNING |
10 | 360 | SAAVEEDRA BALDIVIEZO | JIMENA | 10K SENIOR D | 01:09:45,868 | RUN FIT |
11 | 331 | URGEL SUAREZ | ROCIO | 10K SENIOR D | 01:14:21,491 | LIBRE |
12 | 329 | HURTADO ZAPATA | KARENINA | 10K SENIOR D | 01:14:33,350 | CORRECAMINOS SCZ |
13 | 369 | MENESES CORTEZ | CAROLA | 10K SENIOR D | 01:17:03,101 | RUN FIT |
14 | 393 | TERRAZAS | ELIZANYELA | 10K SENIOR D | 01:17:29,866 | MERAKI TRAIL RUNNERS |
15 | 330 | ORELLANA PAZ | EMMA | 10K SENIOR D | 01:52:54,227 | LIBRE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 350 | HILARY | FRANK | 10K SENIOR H | 00:43:15,142 | RACE WALKING |
2 | 380 | FERNANDEZ | GROVERDT | 10K SENIOR H | 00:44:31,440 | LIBRE |
3 | 316 | MONTANO ROMERO | MIGUEL ANGEL | 10K SENIOR H | 00:48:23,772 | LIBRE |
4 | 391 | ROJAS ARDAYA | OMAR | 10K SENIOR H | 00:52:29,108 | LIBRE |
5 | 305 | ALMARAZ | RAUL | 10K SENIOR H | 00:54:52,129 | RUN FIT |
6 | 562 | CALLES VACA | DANIEL | 10K SENIOR H | 00:56:55,262 | CORRECAMINOS SCZ |
7 | 377 | ALZERRECA ZURITA | OCTAVIO | 10K SENIOR H | 00:58:12,793 | LIBRE |
8 | 314 | HEREDIA MACHADO | CARLOS ROBERTO | 10K SENIOR H | 00:58:59,842 | LIBRE |
9 | 367 | SOTO FLORES | HELMUT HANS | 10K SENIOR H | 01:00:04,411 | LIBRE |
10 | 333 | VACA | GERARDO | 10K SENIOR H | 01:01:20,786 | CORRECAMINOS SCZ |
11 | 313 | LOMBARDOZZI | ESTEBAN | 10K SENIOR H | 01:02:59,726 | LIBRE |
12 | 332 | VACA GUTIERREZ | VIVIAN ELENA | 10K SENIOR H | 01:09:07,930 | LIBRE |
13 | 397 | VILLAGOMEZ ROJAS | JUAN CARLOS | 10K SENIOR H | RACE WALKING | |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 326 | RIBERA PATINO | MARTHA | 10K SUPER SENIOR D | 01:52:53,007 | CORRECAMINOS SCZ |
2 | 327 | VARGAS ANGULO | MERY ELMA | 10K SUPER SENIOR D | 01:52:57,988 | CORRECAMINOS SCZ |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 399 | LARRAIN PAZ | JHON ALFREDO | 10K SUPER SENIOR H | 00:51:01,233 | RUN FIT |
2 | 346 | PANIAGUA | ELVIN | 10K SUPER SENIOR H | 00:55:58,523 | LIBRE |
3 | 352 | DURAN CORDERO | MARCOS EDUARDO | 10K SUPER SENIOR H | 01:01:39,705 | CREATE ENTRENAMIENTO SIN LIMITE |
4 | 378 | SOLIZ SOSA | OSCAR ALFREDO | 10K SUPER SENIOR H | 01:02:21,542 | RUN FIT |
5 | 345 | NATTEZ VARGAS | JUAN ORLANDO | 10K SUPER SENIOR H | 01:03:58,149 | RIOT |
6 | 371 | ANDIA CASTELLON | ELAR LIDER | 10K SUPER SENIOR H | 01:06:34,654 | LIBRE |
7 | 382 | ZURITA RODRIGUEZ | HILARIO | 10K SUPER SENIOR H | 01:08:27,553 | LIBRE |
8 | 308 | REVOLLO PALACIOS | JOSE | 10K SUPER SENIOR H | 01:14:17,357 | 5TO ELEMENTO |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 160 | GUILLOUZIC | EMILIE | 5K JUVENIL D | 00:27:26,541 | LIBRE |
2 | 174 | RENDON CUELLAR | IRIS | 5K JUVENIL D | 00:27:40,715 | LIBRE |
3 | 166 | BARBERY CHAVEZ | NATALIE | 5K JUVENIL D | 00:28:29,918 | LIBRE |
4 | 148 | IRAHOLA ESCOBAR | CECILIA | 5K JUVENIL D | 00:29:08,121 | LIBRE |
5 | 206 | MELGAR MAXIMO | MAGALY | 5K JUVENIL D | 00:30:43,055 | LIBRE |
6 | 162 | BAZAN ARANZIBIA | VANIA ESTHER | 5K JUVENIL D | 00:31:56,603 | LIBRE |
7 | 120 | VILTE MARTINEZ | ALBA MELINA | 5K JUVENIL D | 00:32:29,138 | RINOS FIT 24 CENTER |
8 | 119 | PINTO | SARA | 5K JUVENIL D | 00:32:42,416 | LIBRE |
9 | 133 | MUNOZ VILLAROEL | LELY | 5K JUVENIL D | 00:32:45,813 | BESTIAS ULTRA TRAIL |
10 | 136 | IRAHOLA ESCOBAR | CECILIA | 5K JUVENIL D | 00:38:44,665 | LIBRE |
11 | 340 | ROJAS LARA | DANIELA | 5K JUVENIL D | 00:39:23,891 | MYL TRAIL RUNNING |
12 | 117 | SCOGLIO | FAVIANA | 5K JUVENIL D | 00:40:04,428 | LIBRE |
13 | 187 | MATURANO | OLGA | 5K JUVENIL D | 00:43:14,771 | MEDIAFARM |
14 | 149 | VACA GARCIA | CAMILA THAIS | 5K JUVENIL D | 00:44:12,503 | LIBRE |
15 | 153 | AYALA LOAYZA | AILEN AZUL | 5K JUVENIL D | 00:45:04,199 | LIBRE |
16 | 155 | SANDOVAL | ANGELINA | 5K JUVENIL D | 01:02:25,798 | LIBRE |
17 | 128 | JIMENEZ GARCIA | ANA TERESA | 5K JUVENIL D | LIBRE | |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 142 | LAZOS TORREZ | JUAN SEBASTIAN | 5K JUVENIL H | 00:21:52,651 | RACE WALKING |
2 | 137 | GUDIÑO VARGAS | ROBERTO CARLOS | 5K JUVENIL H | 00:23:56,121 | LIBRE |
3 | 196 | NOZA | ISMAEL | 5K JUVENIL H | 00:24:42,521 | LIBRE |
4 | 118 | COIMBRA | FERNANDO | 5K JUVENIL H | 00:26:27,073 | LIBRE |
5 | 138 | GUDINO GEMIO | EDWARD ANDERSSON | 5K JUVENIL H | 00:28:03,199 | LIBRE |
6 | 158 | ARAMAYO PUMA | CARLOS OMAR | 5K JUVENIL H | 00:28:54,702 | LIBRE |
7 | 156 | LOZA MENDEZ | FABRIZZIO SEBASTIAN | 5K JUVENIL H | 00:28:56:653 | INDIVIDUAL |
8 | 176 | FLORES CABRERA | PABLO | 5K JUVENIL H | 00:29:05,118 | LIBRE |
9 | 198 | GUZMAN CASANOVA | RONALDO ADRIAN | 5K JUVENIL H | 00:29:08,243 | LIBRE |
10 | 146 | FRANCO CUELLAR | JOSE LUIS | 5K JUVENIL H | 00:29:10,412 | INQUEBRANTABLES |
11 | 201 | LOPEZ ROCHA | BENJAMIN | 5K JUVENIL H | 00:30:06,361 | LIBRE |
12 | 180 | PACHECO RAMOS | RAFAEL | 5K JUVENIL H | 00:30:45,245 | LIBRE |
13 | 179 | PACHECO RAMOS | GABRIEL | 5K JUVENIL H | 00:30:47,665 | LIBRE |
14 | 169 | JIMENEZ ROCABADO | IGNACIO | 5K JUVENIL H | 00:31:05,833 | LIBRE |
15 | 150 | LOPEZ ROCHA | JUAN DANIEL | 5K JUVENIL H | 00:32:21,483 | FAMILIA LOPEZ |
16 | 145 | PACILLA PAZ | ANDRES MARCELO | 5K JUVENIL H | 00:33:31,071 | INQUEBRANTABLES |
17 | 194 | VILLARROEL | JOSE ROLANDO | 5K JUVENIL H | 00:37:38,648 | LIBRE |
18 | 207 | VERAZAIN FERNANDEZ | ELIAS LAUTARO | 5K JUVENIL H | 00:41:13,673 | LIBRE |
19 | 157 | VALDEZ FERNANDEZ | WALTHER KEVIN | 5K JUVENIL H | 00:43:16,608 | LIBRE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 199 | GORNEZ PEREIRA | LADY NINET | 5K MAYORES D | 00:26:19,428 | LIBRE |
2 | 163 | UGARTE LAIME | MIRTHA | 5K MAYORES D | 00:28:21,086 | LIBRE |
3 | 129 | REA MORENO | CARLITA | 5K MAYORES D | 00:28:55,654 | RINOSFIT 24 CENTER |
4 | 205 | SERATAYA | PATRICIA | 5K MAYORES D | 00:31:16,034 | LIBRE |
5 | 116 | ALVAREZ FERNANDEZ | ANA RAQUEL | 5K MAYORES D | 00:33:57,669 | LIBRE |
6 | 139 | RODRIGUEZ VACA | YINA MARIA | 5K MAYORES D | 00:34:46,211 | LIBRE |
7 | 159 | YOLANDE CHANTAL | CLAIRE MARIE | 5K MAYORES D | 00:36:48,206 | LIBRE |
8 | 175 | ROCHA RIVERO | ELIA CAROLINA | 5K MAYORES D | 00:37:51,949 | RUN FIT |
9 | 121 | VILTE MARTINEZ | MILENKA MIRTHA | 5K MAYORES D | 00:38:02,156 | RINOSFIT 24 CENTER |
10 | 126 | AMAPO MARUPA | PERDIDA | 5K MAYORES D | 00:38:14,597 | RINOSFIT 24 CENTER |
11 | 190 | ARTEAGA | MAIRA | 5K MAYORES D | 00:39:38,479 | MEDIAFARM |
12 | 185 | ESTIVARIZ | ELIANA | 5K MAYORES D | 00:48:06,197 | MEDIAFARM |
13 | 122 | CENTELLAS GUTIERREZ | ESTEFANY VANESA | 5K MAYORES D | 00:49:24,708 | LIBRE |
14 | 204 | ANGULO | ANDREA | 5K MAYORES D | 00:50:54,856 | LIBRE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 197 | MONTALVAN | HUGO | 5K MAYORES H | 00:24:45,787 | LIBRE |
2 | 140 | GALVIS OSINAGA | ALIS | 5K MAYORES H | 00:25:43,226 | LIBRE |
3 | 173 | ALVAREZ EID | YUSSEF | 5K MAYORES H | 00:28:27,697 | LIBRE |
4 | 165 | MORENO | ALEJANDRO | 5K MAYORES H | 00:28:30,342 | RUN FIT |
5 | 200 | PECA IBARRA | DAVID CHRISTIAN | 5K MAYORES H | 00:30:08,732 | LIBRE |
6 | 390 | FERNANDEZ MURILLO | ALDO RICARDO | 5K MAYORES H | 00:31:04,825 | LIBRE |
7 | 630 | FERNANDEZ CUELLAR | FABRIZZIO FANOR | 5K MAYORES H | 00:32:02,774 | CALISTENIA BAR 7 |
8 | 132 | RODRIGUEZ ROJAS | JOSE LUIS | 5K MAYORES H | 00:32:31,541 | LIBRE |
9 | 182 | JUSTINIANO HURTADO | CESAR | 5K MAYORES H | 00:33:52,947 | LIBRE |
10 | 189 | RIOJA ARAUZ | JUAN CARLOS | 5K MAYORES H | 00:34:44,279 | MEDIAFARM |
11 | 195 | RAMIREZ | ALVARO | 5K MAYORES H | 00:38:08,942 | LIBRE |
12 | 154 | FARREL CABRERA | CRISTIAN ALEXANDER | 5K MAYORES H | 00:45:04,349 | LIBRE |
POSC. | DOR | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO TOTAL | TEAM |
1 | 229 | CORTEZ DE BERSATTI | GRACIELA | 5K SENIOR D | 00:25:34,034 | 5TO ELEMENTO |
2 | 124 | MAMANI VILCA | ROSMERY | 5K SENIOR D | 00:28:07,521 | RINOSFIT 24 CENTER |
