5K RUN / Varones / CATEGORIA A |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13315 | 00:16:02 | 5K RUN | CATEGORIA A / Varones | Jhair Gerson Rodriguez Sanchez | La Paz - Bolivia |
12945 | 00:18:56 | 5K RUN | CATEGORIA A / Varones | Dennis Lenin Balderrama Gutiérrez | Santa Cruz - Bolivia |
12740 | 00:26:34 | 5K RUN | CATEGORIA A / Varones | Matias Coca Alegria | Santa Cruz - Bolivia |
5K RUN / Damas / CATEGORIA A |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12961 | 00:26:41 | 5K RUN | CATEGORIA A / Damas | Camila Andrea Civera Flores | Santa Cruz de la Sierra - Bolivia |
5K RUN / Varones / CATEGORIA B |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13318 | 00:16:05 | 5K RUN | CATEGORIA B / Varones | Ronald Mollisaca machaca | Lapaz - Bolivia |
13331 | 00:16:20 | 5K RUN | CATEGORIA B / Varones | Jhonnatan Wiliam Vargas Quispe | La Paz - Bolivia |
12663 | 00:18:05 | 5K RUN | CATEGORIA B / Varones | Abner Emanuel Ascui Molina | Cochabamba - Bolivia |
5K RUN / Damas / CATEGORIA B |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12918 | 00:17:46 | 5K RUN | CATEGORIA B / Damas | Jhoselyn Yessica Camargo Aliaga | La paz - Bolivia |
12894 | 00:20:08 | 5K RUN | CATEGORIA B / Damas | Andrea Belen Balderas Rodríguez | Santa Cruz - Bolivia |
12673 | 00:21:44 | 5K RUN | CATEGORIA B / Damas | Maria Alejandra Iturralde Miranda | Santa Cruz - Bolivia |
5K RUN / Varones / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12919 | 00:18:26 | 5K RUN | CATEGORIA C / Varones | Gerson Uyuni Muriel | Santa Cruz - Bolivia |
13217 | 00:18:43 | 5K RUN | CATEGORIA C / Varones | Rodrigo Cuentas Sebastián | Santa Cruz - Bolivia |
13297 | 00:20:34 | 5K RUN | CATEGORIA C / Varones | Milton David Flores Gutiérrez | Monteagudo - Bolivia |
5K RUN / Damas / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12924 | 00:19:41 | 5K RUN | CATEGORIA C / Damas | Rosy Severiche | Santa Cruz - Bolivia |
13199 | 00:21:23 | 5K RUN | CATEGORIA C / Damas | Virginia Condori | Santa cruz - Bolivia |
13366 | 00:22:06 | 5K RUN | CATEGORIA C / Damas | Marilin Ligia Vargas Catari | Santa Cruz - Bolivia |
5K RUN / Varones / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12943 | 00:19:15 | 5K RUN | CATEGORIA D / Varones | Frank Hilary | SantaCruz - Bolivia |
12659 | 00:19:17 | 5K RUN | CATEGORIA D / Varones | Daniel Matamala Candel | Santa cruz - Bolivia |
12708 | 00:19:52 | 5K RUN | CATEGORIA D / Varones | Rony Egüez Roca | Santa Cruz - Bolivia |
5K RUN / Damas / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13175 | 00:21:22 | 5K RUN | CATEGORIA D / Damas | Patricia Justiniano | Santa cruz - Bolivia |
12761 | 00:21:28 | 5K RUN | CATEGORIA D / Damas | Susy Colque Magne | Santa Cruz - Bolivia |
12909 | 00:22:31 | 5K RUN | CATEGORIA D / Damas | Julia Rodríguez | Santa cruz - Bolivia |
10K RUN / Damas / CATEGORIA A |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13328 | 00:49:18 | 10K RUN | CATEGORIA A / Damas | Daysi Olivia Saavedra Mejia | La Paz - Bolivia |
10K RUN / Varones / CATEGORIA B |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13316 | 00:30:05 | 10K RUN | CATEGORIA B / Varones | Ronald Mollisaca Machaca | Lapaz - Bolivia |
13337 | 00:44:34 | 10K RUN | CATEGORIA B / Varones | Felipe Apaza tancara | La paz - Bolivia |
12834 | 00:50:29 | 10K RUN | CATEGORIA B / Varones | Limbert Pedraza Paredes | Santa Cruz - Bolivia |
10K RUN / Damas / CATEGORIA B |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13336 | 00:49:48 | 10K RUN | CATEGORIA B / Damas | Noemi Pacesa Huanca Sosa | La Paz - Bolivia |
13347 | 00:55:09 | 10K RUN | CATEGORIA B / Damas | Cecilia Mamani guaraya | - |
12786 | 00:59:50 | 10K RUN | CATEGORIA B / Damas | Michele Solares Ballerstaedt | Sucre - Bolivia |
10K RUN / Varones / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12745 | 00:38:00 | 10K RUN | CATEGORIA C / Varones | Gabriel Enrique Gonzales Castro | Santa Cruz - Bolivia |
12920 | 00:38:05 | 10K RUN | CATEGORIA C / Varones | Gerson Uyuni Muriel | Santa Cruz - Bolivia |
12955 | 00:38:08 | 10K RUN | CATEGORIA C / Varones | Rodrigo Cuentas Sebastián | Santa Cruz - Bolivia |
10K RUN / Damas / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12926 | 00:41:09 | 10K RUN | CATEGORIA C / Damas | Rosy Severiche | Santa Cruz - Bolivia |
13200 | 00:43:45 | 10K RUN | CATEGORIA C / Damas | Virginia Condori | Santa cruz - Bolivia |
13203 | 00:51:17 | 10K RUN | CATEGORIA C / Damas | Ingrid Cardenas Torrez | Cochabamba - Bolivia |
10K RUN / Varones / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13236 | 00:38:13 | 10K RUN | CATEGORIA D / Varones | Yannick Bley | Le Fleix - Francia |
12660 | 00:39:37 | 10K RUN | CATEGORIA D / Varones | Daniel Matamala Candel | Santa cruz - Bolivia |
12744 | 00:40:22 | 10K RUN | CATEGORIA D / Varones | Frank Hilary | SantaCruz - Bolivia |
10K RUN / Damas / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13221 | 00:45:30 | 10K RUN | CATEGORIA D / Damas | Patricia Justiniano | Santa cruz - Bolivia |
12760 | 00:45:35 | 10K RUN | CATEGORIA D / Damas | Susy Colque Magne | Santa Cruz - Bolivia |
12910 | 00:49:44 | 10K RUN | CATEGORIA D / Damas | Julia Rodríguez | Santa cruz - Bolivia |
21K RUN / Varones / CATEGORIA B |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13101 | 01:13:15 | 21K RUN | CATEGORIA B / Varones | Fredy Leon Mamani | Cochabamba - Bolivia |
12891 | 02:07:53 | 21K RUN | CATEGORIA B / Varones | Ervin Diego Flores Calle | Santa Cruz - Bolivia |
21K RUN / Varones / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12733 | 01:38:50 | 21K RUN | CATEGORIA C / Varones | José Luis Ríos Gomez | Cochabamba - Bolivia |
13147 | 01:39:00 | 21K RUN | CATEGORIA C / Varones | George Llanos Villarpando | Cochabamba - Bolivia |
13033 | 01:50:04 | 21K RUN | CATEGORIA C / Varones | Mario Cesar Seas Rojas | Santa Cruz - Bolivia |
21K RUN / Damas / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12820 | 02:04:57 | 21K RUN | CATEGORIA C / Damas | Karla Rossana Román Navia | Santa Cruz - Bolivia |
12875 | 02:05:42 | 21K RUN | CATEGORIA C / Damas | Clara Andrea Tomicha Charupa | Santa Cruz - Bolivia |
12988 | 02:19:34 | 21K RUN | CATEGORIA C / Damas | Lluvia Ludmila Aguilar Quino | La paz - Bolivia |
21K RUN / Varones / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12661 | 01:29:25 | 21K RUN | CATEGORIA D / Varones | Daniel Matamala Candel | Santa cruz - Bolivia |
12737 | 01:34:26 | 21K RUN | CATEGORIA D / Varones | Franklin Denis Coca | Santa Cruz - Bolivia |
13074 | 01:37:09 | 21K RUN | CATEGORIA D / Varones | Will Toledo | Santa Cruz - BOLIVIA |
21K RUN / Damas / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13159 | 01:38:55 | 21K RUN | CATEGORIA D / Damas | Susy Colque Magne | Santa Cruz - Bolivia |
13009 | 01:53:01 | 21K RUN | CATEGORIA D / Damas | Julia Rodríguez | Santa cruz - Bolivia |
12685 | 01:53:05 | 21K RUN | CATEGORIA D / Damas | Patricia Barba Vaca | Santa cruz - Bolivia |
50K BIKE / Varones / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13091 | 01:18:36 | 50K BIKE | CATEGORIA C / Varones | Boris Tapia Fernandez | Santa Cruz - Bolivia |
12940 | 01:35:51 | 50K BIKE | CATEGORIA C / Varones | Gabriel Chinchilla Centellas | Cochabamba - Bolivia |
13040 | 01:37:12 | 50K BIKE | CATEGORIA C / Varones | Elías Landívar Colodro | santa cruz - Bolivia |
50K BIKE / Damas / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13037 | 01:38:14 | 50K BIKE | CATEGORIA C / Damas | Valeria Prado Pimentel | santa cruz - Bolivia |
13018 | 01:47:51 | 50K BIKE | CATEGORIA C / Damas | Claudia Isabel Burela Montero | Santa Cruz - Bolivia |
12981 | 01:49:50 | 50K BIKE | CATEGORIA C / Damas | Yancarla Rivero Parraga | Santa cruz - Bolivia |
50K BIKE / Varones / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12750 | 01:44:20 | 50K BIKE | CATEGORIA D / Varones | Juan Mauricio Asbun | Santa Cruz - Bolivia |
13073 | 01:44:37 | 50K BIKE | CATEGORIA D / Varones | Will Toledo | Santa Cruz - BOLIVIA |
12929 | 01:49:23 | 50K BIKE | CATEGORIA D / Varones | Cesar Villegas | Santa Cruz - Bolivia |
50K BIKE / Damas / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13013 | 01:57:55 | 50K BIKE | CATEGORIA D / Damas | Ana Cecilia Arandia Flores | Santa Cruz - Bolivia |
13043 | 03:20:58 | 50K BIKE | CATEGORIA D / Damas | Alizon Monje Ramos | Santa Cruz - Bolivia |
5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN / Varones / CATEGORIA A |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13323 | 00:59:36 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA A / Varones | Rodrigo Botetano Aliaga | La paz - Bolivia |
5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN / Varones / CATEGORIA B |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12662 | 00:56:57 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA B / Varones | Abner Emanuel Ascui Molina | Cochabamba - Bolivia |
12942 | 01:24:21 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA B / Varones | Roberto Quispe | Santa cruz - Bolivia |
5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN / Varones / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
12995 | 01:24:08 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA C / Varones | Luis Miguel Aviles Nieves | Santa Cruz - Bolivia |
13286 | 01:27:54 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA C / Varones | Rudy Erick Alvarez Rodriguez | SANTA CRUZ - BOLIVIA |
5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN / Damas / CATEGORIA C |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13198 | 01:21:01 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA C / Damas | Juliet Plaza | La Paz - Bolivia |
13281 | 01:31:46 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA C / Damas | LILIANA OLIVARES SORIA | SANTA CRUZ - BOLIVIA |
12819 | 02:10:09 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA C / Damas | Karla Rossana Román Navia | Santa Cruz - Bolivia |
5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN / Varones / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13063 | 01:21:43 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA D / Varones | Omar Rojas Ardaya | Santa Cruz - Bolivia |
12739 | 01:21:55 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA D / Varones | Franklin Denis Coca | Santa Cruz - Bolivia |
12913 | 01:22:49 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA D / Varones | Ramiro Javier Chuquimia Ticona | Santa Cruz - Bolivia |
5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN / Damas / CATEGORIA D |
|||||
Dorsal | Tiempo | Distancia | Categoria | Nombre | Ciudad/Pais |
13219 | 01:22:55 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA D / Damas | Jimena Ligia Herrera Trigo | La Paz - Bolivia |
13014 | 01:29:44 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA D / Damas | Ana Cecilia Arandia Flores | Santa Cruz - Bolivia |
13010 | 01:41:44 | 5K RUN + 20K BIKE + 2.5K RUN | CATEGORIA D / Damas | María Victoria Gottau | Orense - Argentina |