5K DAMAS
Puesto | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
Primer Lugar | Andrea Balderas Rodriguez | 00:18:50 |
Segundo Lugar | Julia Rodriguez | 00:22:11 |
Tercer Lugar | Kelin Mollo Bedoya | 00:24:16 |
5K VARONES
Puesto | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
Primer Lugar | Yolexy Rodriguez Beltran | 00:16:34 |
Segundo Lugar | Javis David Ticlla Arancibia | 00:16:37 |
Tercer Lugar | José Gabriel Lijeron Taborga | 00:17:14 |
10K DAMAS
Puesto | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
Primer Lugar | Carla Paola Cruz Correa | 00:42:16 |
Segundo Lugar | Susy Colque Magne | 00:48:04 |
Tercer Lugar | Clara Andrea Tomicha Charupa | 00:48:41 |
10K VARONES
Puesto | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
Primer Lugar | Roberto Menacho Morales | 00:33:26 |
Segundo Lugar | Darwin Rodriguez Flores | 00:44:21 |
Tercer Lugar | Will Toledo | 00:45:05 |
Fuente:
https://www.facebook.com/GatoradeBolivia
https://www.gatoradebo.com/resultados-del-evento/