Tabla de Ganadores
El pasado domingo 03 de octubre se realizó la Carrera "Rutas del Urubó" organizada por Compressport Bolivia
5K / General / Damas |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | |||
1 | 024 | Andrea Balderas | |||
2 | 735 | Fatima Somoza | |||
3 | 038 | Cynthia Barrero |
5K / General / Varones |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | |||
1 | 857 | Javis Ticlla | |||
2 | 757 | Sergio Garcia | |||
3 | 037 | Mirko Rojas Muriel |
10K / General / Damas |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | |||
1 | 787 | Darlyn Choquecallata Quispe | |||
2 | 810 | María Lorena Cajas Merizalde | |||
3 | 804 | Sanae Kaji |
10K / General / Varones |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | |||
1 | 659 | Gabriel Enrique Gonzales Castro | |||
2 | 392 | Frank Hilary | |||
3 | 811 | Francisco Villaroel |
21K / Juvenil / Damas |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | ||
1 | 717 | Carla Ines Barbery Chavez | 02:10:35 | ||
2 | |||||
3 |
21K / Juvenil / Varones |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | ||
1 | 467 | Freddy Leon | 01:25:12 | ||
2 | 452 | Jose Luis Rios Gomez | 01:57:49 | ||
3 | 729 | Baptiste Severe | 02:07:11 |
21K / Mayores / Damas |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | ||
1 | 001 | Aida Salas | 01:44:43 | ||
2 | 764 | Carla Paola Cruz | 01:47:53 | ||
3 | 719 | Mayerly Prado Oyola | 02:10:28 |
21K / Mayores / Varones |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | ||
1 | 789 | Darel Ribero | 01:41:17 | ||
2 | 952 | Iver Mendoza | 01:52:26 | ||
3 | 595 | Yerko Bernal | 01:52:35 |
21K / Senior / Damas |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | ||
1 | 444 | Susy Colque Magne | 01:52:42 | ||
2 | 831 | Cindy Viera | 02:19:08 | ||
3 | 830 | Ana Cecilia Arandia | 02:24:20 |
21K / Senior / Varones |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | ||
1 | 398 | Regis Fabien Miqueu | 01:34:06 | ||
2 | 414 | Yannick Bley | 01:37:14 | ||
3 | 391 | Fabricio Pacheco Diaz | 01:43:00 |
21K / Super Senior / Varones |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | ||
1 | 803 | Enrique Tejada | 02:06:24 | ||
2 | 599 | Diego Ascarrunz Pacheco | 02:11:00 | ||
3 | 752 | Ivan G. Cerna | 02:12:14 |
Fuente: Compressport Bolivia