Tabla de Ganadores
El pasado domingo 05 de septiembre se llevó a cabo la Carrera "RaceWalking" en la Villa Olimpica Abraham Telchi
5K / Damas / Estudiantil |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | |
1 | 221 | Flavia Merida | Race Walking | 21:55:53 | |
2 | 20 | Kelin Mollo | David Cortez | 24:07:07 | |
3 | 27 | Yadira Amaque | Libre | 25:26:13 |
5K / Varones / Estudiantil |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | |
1 | 126 | David Ninavia | Oruro | 15:41:36 | |
2 | 124 | Javis Ticlla | Race Walking | 16:57:87 | |
3 | 79 | Luis Aponte Calisaya | Race Walking | 17:14:62 |
5K / Damas / Mayores |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | |
1 | 226 | Liceth Garzon | Race Walking | 21:01:03 | |
2 | 72 | Mariana Quispe | San Julian | 25:26:43 | |
3 | 253 | Ruth Sara Flores | Libre | 26:15:13 |
5K / Varones / Mayores |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | |
1 | 132 | Jose Muriel | Race Walking | 16:25:42 | |
2 | 156 | Julio Cesar Artunduaga | U. Catolica | 16:36:49 | |
3 | 305 | Brian Mendez | Race Walking | 18:31:20 |
5K / Damas / Senior |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | |
1 | 397 | Susy Colque Magne | Race Walking | 22:19:46 | |
2 | 392 | Andrea Tomicha | Libre | 23:33:33 | |
3 | 395 | Pady Justiniano | Race Walking | 23:48:16 |
5K / Varones / Senior |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | |
1 | 340 | Rodrigo Cuentas | Corre Caminos | 18:45:21 | |
2 | 320 | Frank Hilary | Race Walking | 18:58:53 | |
3 | 14 | Victor Hugo Ovando | Libre | 19:24:40 |
5K / Damas / Super Senior |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | |
1 | 173 | Patricia Justiniano | Race Walking | 23:18:91 | |
2 | 284 | Patricia Barba | 5to Elemento | 23:48:16 | |
3 | 299 | Salome Arrollo | Race Walking | 25:48:58 |
5K / Varones / Super Senior |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | |
1 | 196 | Gregorio Miranda | Libre | 21:44:48 | |
2 | 22 | Remigio Arevalo | Libre | 21:20:72 | |
3 | 57 | David Lazcano | Libre | 21:40:00 |
Fuente:
RaceWalking