Domingo 15 de Diciembre 2019
Se realizó en la ciudad de Santa Cruz la Estación Primavera - Circuito 4 Estaciones, con la participación de corredores de todas las edades.
Los ganadores de la carrera fueron:
Categoría Varones 10k
Puesto | Nombre | Tiempo |
1er Lugar | Roberto Menacho Morales | 34:44 |
2do Lugar | Jaime Carlos Reynaldes | 35:56 |
3er Lugar | Yannick Bley | 36:18 |
Categoría Damas 10k
Puesto | Nombre | Tiempo |
1er Lugar | Rosmery Quiroga Vargas | 42:42 |
2do Lugar | Susy Colque Magne | 46:34 |
3er Lugar | Virginia Condori | 47:15 |
Categoría Varones 5k
Puesto | Nombre | Tiempo |
1er Lugar | Jose Muriel Camacho | 15:22 |
2do Lugar | Cristhian Cespedes Martinez | 15:54 |
3er Lugar | Elias Ibarra | 15:56 |
Categoría Damas 5k
Puesto | Nombre | Tiempo |
1er Lugar | Andrea Belen Balderas | 18:26 |
2do Lugar | Mayleni Cabezas | 18:57 |
3er Lugar | Rosy Severiche | 19:12 |
Fuente: https://www.athlinks.com/event/324536/results/Event/886366/Course/1704550/Division/1525094/Results