Domingo 19 de Mayo 2019
Resultados de la carrera Estación Otoño #Soy4E del Circuito 4 Estaciones, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz
Categoria Damas 5K
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Andrea Balderas Rodriguez | 4:18 | 21:28 |
2do Lugar | Flavia Andrea Castro Chavez | 4:36 | 23:00 |
3er Lugar | Ivlin Juni Drpi Valdes | 4:38 | 23:11 |
Categoria Varones 5K
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Fabio Texeira Andrade | 3:22 | 16:50 |
2do Lugar | Javis David Ticlla Arancibia | 3:39 | 18:13 |
3er Lugar | Alfredo Carreño | 3:44 | 18:40 |
Categoria Damas 10K
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Carla Paola Cruz Correa | 4:01 | 40:13 |
2do Lugar | Marie Cuellar Sosa | 4:16 | 42:42 |
3er Lugar | Mayerli Prado | 4:43 | 47:10 |
Categoria Varones 10K
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Alan Isaac Flor | 3:12 | 31:58 |
2do Lugar | Roberto Menacho | 3:24 | 34:00 |
3er Lugar | Victor Hugo Ovando | 3:25 | 34:06 |
Fuente: https://www.athlinks.com/event/315386/results/Event/858100/Results