Domingo 05 de Mayo 2019
Resultados de la Carrera Vulcania Trail que se realizó en la ciudad de Santa Cruz
Categoría Damas 26K de 18 a 29 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Mirian Andres | 9:42 | 4:12:15 |
2do Lugar | Eva Garcia Chuquimia | 10:07 | 4:23:08 |
3er Lugar | Lissy Fernandez | 10:11 | 4:24:42 |
Categoría Damas 26K de 30 a 39 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Virginia Condori Valdez | 7:53 | 3:24:47 |
2do Lugar | Maria Godoy | 9:28 | 4:06:18 |
3er Lugar | Sarita Roman Justiniano | 10:27 | 4:31:30 |
Categoría Damas 26K de 40 a 49 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Cindy Viera | 9:52 | 4:16:27 |
2do Lugar | Padi Justiniano | 9:57 | 4:18:42 |
3er Lugar | Maria Vaca Barrios | 10:24 | 4:30:14 |
Categoría Damas 26K mas de 50 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Angelica Saravia | 12:24 | 5:22:11 |
2do Lugar | Marcia Pinheiro | 12:44 | 5:31:00 |
3er Lugar |
Categoría Damas 43K de 18 a 29 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Carla Barbery Chavez | 13:24 | 9:36:00 |
2do Lugar | |||
3er Lugar |
Categoría Damas 43K de 30 a 39 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Sandra Plaza Cespedes | 11:11 | 8:00:52 |
2do Lugar | |||
3er Lugar |
Categoría Damas 43K de 40 a 49 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Rommy Ribera Mendoza | 12:17 | 8:47:50 |
2do Lugar | Argentina Martinez | 12:32 | 8:59:02 |
3er Lugar | Nedy Viruez | 12:36 | 9:01:33 |
Categoría Varones 26K de 18 a 29 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Jaime Reynalde | 6:37 | 2:51:54 |
2do Lugar | Rodrigo Cuentas | 7:43 | 3:20:14 |
3er Lugar | Jesus Taboada Velasquez | 8:01 | 3:28:14 |
Categoría Varones 26K de 30 a 39 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Daniel Rodriguez Lima | 8:31 | 3:41:32 |
2do Lugar | Nelson Nova Vallejos | 9:42 | 4:12:13 |
3er Lugar | Mauro Giner | 9:47 | 4:14:39 |
Categoría Varones 26K de 40 a 49 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Israel Rodriguez Lima | 10:10 | 4:24:24 |
2do Lugar | Miguel Paredes | 10:46 | 4:40:08 |
3er Lugar | Moses Fox | 10:59 | 4:45:29 |
Categoría Varones 26K mas de 50 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Luis Alberto Olivera | 10:12 | 4:25:11 |
2do Lugar | Hugo Eguez Montes | 10:24 | 4:30:15 |
3er Lugar | Guillermo Herberger Aparicio | 11:08 | 4:49:34 |
Categoría Varones 43K de 18 a 29 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Oscar Medrano Sandi | 9:06 | 6:31:05 |
2do Lugar | |||
3er Lugar |
Categoría Varones 43K de 30 a 39 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Franco Denegri | 8:10 | 5:51:08 |
2do Lugar | Ronald Ortega | 9:21 | 6:42:14 |
3er Lugar | Rene Vargas Valdes | 9:38 | 6:54:17 |
Categoría Varones 43K de 40 a 49 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Franklin Coca | 9:34 | 6:51:40 |
2do Lugar | Limbert Honor | 10:11 | 7:18:10 |
3er Lugar | Fernando Carrillo | 11:27 | 8:12:38 |
Categoría Varones 43K mas de 50 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Santiago Diaz Amouero | 11:05 | 7:56:26 |
2do Lugar | |||
3er Lugar |
Categoría Varones 50K de 18 a 29 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Eliseo Tirano Martinez | 9:22 | 7:48:19 |
2do Lugar | |||
3er Lugar |
Categoría Varones 50K de 30 a 39 años
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Stefan Widmer | 9:25 | 7:50:57 |
2do Lugar | Rodrigo Herbas | 10:23 | 8:38:57 |
3er Lugar |
Categoría Damas ELITE
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Aida Salas | 13:32 | 7:00:31 |
2do Lugar | |||
3er Lugar |
Categoría Varones ELITE
Puesto | Nombre | Ritmo | Tiempo |
1er Lugar | Yannick Bley | 11:16 | 5:49:59 |
2do Lugar | Alejandro Florentin | 12:20 | 6:23:08 |
3er Lugar | Jose Rios Gomez | 12:21 | 6:25:38 |
Fuente: https://www.athlinks.com/event/314256/results/Event/855048/Course/1585225/Division/1385053/Results